| Area | # | NAV |
|---|---|---|
| South | 168 | £12,316,199 |
| Mid-Ulster | 165 | £10,556,556 |
| Craigavon | 103 | £6,591,302 |
| North West | 101 | £5,751,100 |
| North East | 51 | £4,449,373 |
| Antrim | 47 | £1,674,931 |
| West | 30 | £3,988,963 |
| Belfast East | 24 | £10,347,934 |
| Belfast North | 16 | £1,362,918 |
| Omagh | 12 | £335,049 |
| Ards | 10 | £166,972 |
| Belfast - West | 8 | £937,041 |
| Belfast South | 7 | £559,301 |
| Bangor | 2 | £140,900 |
Date: 15-01-2007
Time: 6.30 pm
Location: Banbridge